Карта исследований
27.12.2012 / Регион: Москва; Республика Татарстан (Татарстан); Самарская область
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 8-9 декабря 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
ВЦИОМ
Рейтинг российской элиты 2012
Рейтинг российской элиты 2012 года возглавляет В.Путин (64%, год назад - 58%). Второе место занимает Д.Медведев (41%). Третье место и, одновременно, прорыв года - у С.Шойгу: в этом году его рейтинг вырос сразу до 30% (год назад - 2%).
В первую десятку традиционно вошли А.Пугачева (18%), М.Прохоров (16% против 9% в 2010 году), В.Жириновский (15%), Г.Зюганов (11%), А.Малахов (11%), а также Ф.Киркоров (8%) и Патриарх Кирилл (8%). С небольшим отрывом за ними следуют С.Лавров (7%), М.Галкин (6%), Н.Басков (5%), В.Познер (5%), Е.Плющенко (5%), С.Ротару (5%). По 4% россиян причисляют к элите страны С.Миронова, И.Крутого, Н.Михалкова, С.Собянина, К.Собчак, В.Соловьева. Замыкают первую четверть рейтинга С.Михайлов, Р.Абрамович, И.Ургант (по 3%).
Рейтинг продолжают представители элиты, набравшие 2%: политики Г.Явлинский, А.Тулеев, Р.Минниханов, В.Матвиенко, Д.Рогозин; спортсмены А.Аршавин, Н.Валуев; артисты С.Безруков, Л.Гузеева, И.Охлобыстин, И.Николаев, Д.Хворостовский, И.Николаев, Г.Лепс; телеведущие Е.Малышева, А.Мамонтов; писательница Д.Донцова; представители науки Л.Рошаль и Ж.Алферов.
В первую десятку традиционно вошли А.Пугачева (18%), М.Прохоров (16% против 9% в 2010 году), В.Жириновский (15%), Г.Зюганов (11%), А.Малахов (11%), а также Ф.Киркоров (8%) и Патриарх Кирилл (8%). С небольшим отрывом за ними следуют С.Лавров (7%), М.Галкин (6%), Н.Басков (5%), В.Познер (5%), Е.Плющенко (5%), С.Ротару (5%). По 4% россиян причисляют к элите страны С.Миронова, И.Крутого, Н.Михалкова, С.Собянина, К.Собчак, В.Соловьева. Замыкают первую четверть рейтинга С.Михайлов, Р.Абрамович, И.Ургант (по 3%).
Рейтинг продолжают представители элиты, набравшие 2%: политики Г.Явлинский, А.Тулеев, Р.Минниханов, В.Матвиенко, Д.Рогозин; спортсмены А.Аршавин, Н.Валуев; артисты С.Безруков, Л.Гузеева, И.Охлобыстин, И.Николаев, Д.Хворостовский, И.Николаев, Г.Лепс; телеведущие Е.Малышева, А.Мамонтов; писательница Д.Донцова; представители науки Л.Рошаль и Ж.Алферов.
Назовите, пожалуйста, 10 человек, которые, на ваш взгляд, в первую очередь могут быть причислены к нынешней российской элите; тех, кто имеет сейчас наибольшие заслуги перед Россией (это могут быть политики, депутаты госдумы, высшие государственные служащие, губернаторы, крупные бизнесмены, банкиры, руководство армии, священнослужители, известные ученые, писатели, художники, композиторы, артисты театра и кино, эстрадные композиторы, рок-музыканты, спорстмены, журналисты, ведущие телевизионных программ) (открытый вопрос, до 10 ответов, в % от тех, кто дал содержательные ответы, приведены ответы, набравшие не менее 1%) | |||||||
| Рейтинг элитности 2006 | Рейтинг элитности 2007 | Рейтинг элитности 2008 | Рейтинг элитности 2009 | Рейтинг элитности 2010 | Рейтинг элитности 2011 | Рейтинг элитности 2012 |
Путин | 65 | 82 | 67 | 67 | 71 | 58 | 64 |
Медведев | 17 | 17 | 39 | 51 | 59 | 42 | 41 |
Шойгу | 12 | 20 | 11 | 15 | 13 | 2 | 30 |
Пугачева | 26 | 27 | 24 | 18 | 17 | 19 | 18 |
Прохоров | - | - | - | - | 3 | 12 | 16 |
Жириновский | 14 | 16 | 12 | 11 | 10 | 15 | 15 |
Зюганов | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 |
Малахов | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 |
Патриарх Кирилл | - | 0 | 1 | 15 | 10 | 9 | 8 |
Киркоров | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 |
Кобзон | 9 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Лавров | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 |
Галкин | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Басков | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Познер | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Плющенко | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Ротару | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Миронов | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 |
Крутой | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | 4 |
Михалков | 7 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
Собянин | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 |
Собчак | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Соловьев | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
Михайлов | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
Абрамович | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Ургант | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Рошаль | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Безруков | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Явлинский | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 |
Алферов | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Хворостовский | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 |
Аршавин | - | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Тулеев | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Сафронов | - | - | - | - | - | - | 2 |
Минниханов | - | - | - | - | - | - | 2 |
Задорнов | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Валуев | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Гузеева | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Рогозин | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Матвиенко | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Малышева | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
Николаев | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
Шарапова | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Лепс | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Донцова | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Мамонтов | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Охлобыстин | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Хаматова | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Аверин | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
Астахов | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Шевчук | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Акунин | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Емельяненко | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Лужков | 8 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Иванов | 16 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Валерия | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Кабаева | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Билан | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Бондарчук | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Боярский | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Масляков | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Парфенов | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лещенко | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Пахмутова | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ваенга | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Волочкова | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Макаревич | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Навальный | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Резник | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Табаков | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Фрейндлих | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Хакамада | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Меладзе | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
Якубович | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
Хабенский | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
Пьеха | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Орбакайте | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Долина | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Шукшина | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Петросян | - | - | - | - | - | - | 1 |
Пиманов | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ткачев | - | - | - | - | - | - | 1 |
Газманов | - | - | - | - | - | - | 1 |
Андреева | - | - | - | - | - | - | 1 |
Зеленский | - | - | - | - | - | - | 1 |
Шаймиев | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ишаев | - | - | - | - | - | - | 1 |
Леонтьев | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
Пореченков | - | - | - | - | - | - | 1 |
Удальцов | - | - | - | - | - | - | 1 |
Кадышева | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Гергиев | - | - | - | - | - | - | 1 |
Савченко | - | - | - | - | - | - | 1 |
Березовский | - | - | - | - | - | - | 1 |
Брежнева | - | - | - | - | - | - | 1 |
Исинбаева | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
Агутин | - | - | - | - | - | - | 1 |
Антонов | - | - | - | - | - | - | 1 |
Башаров | - | - | - | - | - | - | 1 |
Вовк | - | - | - | - | - | - | 1 |
Дерипаска | - | - | - | - | - | - | 1 |
Жванецкий | - | - | - | - | - | - | 1 |
Бабкина | - | - | - | - | - | - | 1 |
Веллер | - | - | - | - | - | - | 1 |
Воля | - | - | - | - | - | - | 1 |
Глазунов | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Голуб | - | - | - | - | - | - | 1 |
Евланов | - | - | - | - | - | - | 1 |
Кончаловский | - | - | - | - | - | - | 1 |
Меркушкин | - | - | - | - | - | - | 1 |
Метшин | - | - | - | - | - | - | 1 |
Нагиев | - | - | - | - | - | - | 1 |
Немцов | - | - | - | - | - | - | 1 |
Тимати | - | - | - | - | - | - | 1 |
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 8-9 декабря 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
ВЦИОМ