Карта исследований
Рейтинг информационной открытости глав регионов РФ - декабрь 2013
«Национальная служба мониторинга» подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за декабрь 2013 года.
· Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
По итогам последнего месяца 2013 года в тройку наиболее информационно открытых глав регионов вошли губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и глава Республики КарелияАлександр Худилайнен:
· Владимир Якушев возглавил рейтинг за счет совместной пресс-конференции с главами ХМАО и ЯНАО Натальей Комаровой и Дмитрием Кобылкиным, пресс-конференции, проведенной им по итогам года, а также комментарийной активности по поводу эстафеты в регионе олимпийского огня;
· Рамзан Кадыров запомнился журналистам своим сообщением об отставке регионального министра культуры – «за низкий нравственный уровень работников» ведомства, а также вызвал медиа-резонанс своей записью в Instagram о том, что его любимая собака нашлась в Ингушетии;
· в свою очередь, Александр Худилайнен наиболее часто цитировался в СМИ за счет пресс-конференции, в ходе которой было объявлено, что власти Карелии откажутся от новогоднего банкета в целях экономии бюджета, а также комментариев по поводу ситуации на Надвоицком алюминиевом заводе.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Магаданской области Владимир Печеный (ДФО), глава Калужской области Анатолий Артамонов(ЦФО), губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко (СФО), губернатор Волгоградской области Сергей Боженов (ЮФО) и глава Удмуртской Республики Александр Волков (ПФО).
Лидерами по активности в социальных сетях стали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (530 записей в Twitter и LiveJournal), губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (364 публикации в Twitter и LiveJournal), глава Мурманской областиМарина Ковтун (357 записей в Twitter), глава Чечни Рамзан Кадыров (293 сообщения в Twitter и Instagram), а также губернатор Волгоградской области Сергей Боженов (210 записей в Twitter и LiveJournal).
В тройку наиболее закрытых губернаторов по итогам декабря вошли глава Республики Алтай Александр Бердников, глава Республики Калмыкия Алексей Орлов и губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.
Методика:
· Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
· При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги;
· Проанализировано свыше 105 000 информационных сообщений;
· Период исследования: декабрь 2013г.
Рейтинг информационной открытости губернаторов РФ составляется и публикуется на ежемесячной основе с мая 2011 года. При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ и блогах ссылка на «Национальную службу мониторинга» (www.monitornews.ru) обязательна.
Приложение 1. Медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости – полная таблица
Позиция в декабре |
Позиция в ноябре |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | 6 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,6190 |
2 | 24 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6112 |
3 | 23 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,6100 |
4 | 2 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,6038 |
5 | 4 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5680 |
6 | 5 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,5277 |
7 | 40 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,5142 |
8 | 9 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,5138 |
9 | 1 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,5088 |
10 | 34 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,5006 |
11 | 8 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,4895 |
12 | 7 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,4891 |
13 | 62 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,4846 |
14 | 28 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4834 |
15 | 10 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,4804 |
16 | 52 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,4788 |
17 | 18 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4773 |
18 | 29 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,4764 |
19 | 3 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4751 |
20 | 39 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,4734 |
21 | 15 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4727 |
22 | 21 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,4643 |
23 | 19 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4624 |
24 | 54 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,4585 |
25 | 60 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,4481 |
26 | 25 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4468 |
27 | 22 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4444 |
28 | 14 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4408 |
29 | 31 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4405 |
30 | 58 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,4399 |
31 | 56 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4397 |
32 | 51 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,4319 |
33 | 59 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,4270 |
34 | 11 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,4266 |
35 | 33 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,4262 |
36 | 67 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,4173 |
37 | 26 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4003 |
38 | 17 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3984 |
39 | 27 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,3961 |
40 | 32 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,3940 |
41 | 12 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,3905 |
42 | 13 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,3898 |
43 | 20 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3839 |
44 | 16 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3835 |
45 | 41 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,3791 |
46 | 69 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3788 |
47 | 55 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3772 |
48 | 30 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,3742 |
49 | 36 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3671 |
50 | 49 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3670 |
51 | 66 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,3639 |
52 | 47 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3585 |
53 | 35 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3560 |
54 | 79 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,3553 |
55 | 72 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,3518 |
56 | 53 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3511 |
57 | 50 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3503 |
58 | 45 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3479 |
59 | 42 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3476 |
60 | 38 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,3437 |
61 | 71 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3325 |
62 | 48 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3315 |
63 | 37 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,3286 |
64 | 76 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,3244 |
65 | 57 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3233 |
66 | 44 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,3187 |
67 | 74 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,3112 |
68 | 81 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,3104 |
69 | 68 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,3058 |
70 | 73 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3026 |
71 | 46 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2969 |
72 | 80 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,2732 |
73 | 65 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2601 |
74 | 82 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,2597 |
75 | 75 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2592 |
76 | 77 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2496 |
77 | 78 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2414 |
78 | 63 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,2369 |
79 | 64 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,2169 |
80 | new | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,2158 |
81 | 43 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,2027 |
82 | 83 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1860 |
83 | 70 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,1818 |
Приложение 2. Медиа-рейтинги глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости по федеральным округам
Дальневосточный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,5277 |
2 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,5142 |
3 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4408 |
4 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4405 |
5 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4397 |
6 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,4270 |
7 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,3187 |
8 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2414 |
9 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,2027 |
Приволжский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,4788 |
2 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,4481 |
3 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4468 |
4 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3984 |
5 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,3961 |
6 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,3898 |
7 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3772 |
8 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,3639 |
9 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3479 |
10 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3325 |
11 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,3104 |
12 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2969 |
13 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,2732 |
14 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,2169 |
Северо-Западный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,6100 |
2 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5680 |
3 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,5138 |
4 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,4895 |
5 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,4891 |
6 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4834 |
7 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4773 |
8 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,4734 |
9 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,4262 |
10 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3670 |
11 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,3244 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6112 |
2 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,6038 |
3 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4003 |
4 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3839 |
5 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,3518 |
6 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3315 |
7 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,2158 |
Сибирский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,4846 |
2 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4624 |
3 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,4319 |
4 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,4266 |
5 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3835 |
6 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3671 |
7 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3560 |
8 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3503 |
9 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,3286 |
10 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3233 |
11 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,2369 |
12 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,1818 |
Уральский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,6190 |
2 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,5088 |
3 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,4643 |
4 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,4585 |
5 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,3940 |
6 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,3112 |
Южный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,4804 |
2 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4751 |
3 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,3791 |
4 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,3553 |
5 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3476 |
6 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1860 |
Центральный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,5006 |
2 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,4764 |
3 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4727 |
4 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4444 |
5 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,4399 |
6 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,4173 |
7 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,3905 |
8 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3788 |
9 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,3742 |
10 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3585 |
11 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3511 |
12 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,3437 |
13 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,3058 |
14 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3026 |
15 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2601 |
16 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,2597 |
17 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2592 |
18 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2496 |