Карта исследований
Рейтинг информационной открытости глав регионов РФ - апрель 2014 года
«Национальная служба мониторинга» подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за апрель 2014 года.
Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
По итогам апреля в тройку наиболее информационно открытых российских губернаторов вошли врио главы Республики КрымСергей Аксенов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Москвы Сергей Собянин
· Сергей Аксенов запомнился журналистам комментарийной активностью по поводу создания в будущем на полуострове игорной зоны, а также за счет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой было объявлено о его назначении врио главы Крыма;
· Олег Кувшинников был традиционно активен в сети микроблогов Твиттер, а в традиционных СМИ привлек внимание сообщением о начале работ по созданию единого бренда Вологодской области;
· в свою очередь, Сергей Собянин вызвал медиа-резонанс внеплановой инспекцией ВВЦ, в ходе которой, в частности, анонсировал строительство на территории выставочного комплекса одного из крупнейших океанариумов в Европе.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Тюменской области Владимир Якушев(УФО), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (СКФО), врио главы Удмуртской Республики Александр Соловьев (ПФО), губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (ДФО), глава Астраханской области Александр Жилкин (ЮФО) и губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко (СФО).
Лидерами по активности в соцсетях стали глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров (392 записи в Twitter и LiveJournal), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (382 сообщения в Twitter и Instagram), врио губернатора Кировской области Никита Белых (347 записей в Twitter и LiveJournal), глава Вологодской области Олег Кувшинников (279 сообщений в Twitter и LiveJournal) и президент Татарстана Рустам Минниханов (216 публикаций в Twitter и Instagram).
В тройку наиболее закрытых губернаторов вошли глава Республики Алтай Александр Бердников, врио губернатора Орловской области Вадим Потомский и глава Республики Калмыкия Алексей Орлов.
Комментарий руководителя «Национальной службы мониторинга» Артема Булатова:
«Стоит выделить активность Александра Соловьева, рост которого за апрель оказался наиболее значимым. Лидерство Сергея Аксенова резонирует с 76-м местом Сергея Меняйло, что позволяет сделать выводы относительно основных спикеров Крымского полуострова. Не изменившееся за месяц 69-е место Льва Кузнецова уже мало что значит, так как на пост полпреда Президента не предполагает таких требований к информационной открытости как к губернатору региона».
Методика:
· Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
· При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги;
· Проанализировано свыше 134 000 информационных сообщений;
· Период исследования: апрель 2014г.
Рейтинг информационной открытости губернаторов РФ составляется и публикуется на ежемесячной основе с мая 2011 года. При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ и блогах ссылка на «Национальную службу мониторинга» (www.monitornews.ru) обязательна.
Приложение 1. Медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости – полная таблица
Позиция в апреле |
Позиция в марте |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | 28 | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 0,5572 |
2 | 1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5446 |
3 | 3 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,5336 |
4 | 12 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5115 |
5 | 5 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5051 |
6 | 2 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,5033 |
7 | 4 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,5012 |
8 | 10 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,4969 |
9 | 54 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0,4950 |
10 | 15 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,4906 |
11 | 18 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4900 |
12 | 13 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,4892 |
13 | 21 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4802 |
14 | 36 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4627 |
15 | 19 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,4606 |
16 | 9 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,4583 |
17 | 56 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,4385 |
18 | 30 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4305 |
19 | 14 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,4290 |
20 | 46 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4277 |
21 | 75 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,4275 |
22 | 24 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4235 |
23 | 49 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4204 |
24 | 38 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4007 |
25 | 25 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,3998 |
26 | 50 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3985 |
27 | 26 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,3970 |
28 | new | Бочаров Андрей Иванович | Волгоградская область | 0,3921 |
29 | 27 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,3911 |
30 | 6 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,3907 |
31 | 64 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3886 |
32 | 68 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3852 |
33 | 43 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,3788 |
34 | 44 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3773 |
35 | 23 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,3745 |
36 | 32 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3617 |
37 | 35 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,3601 |
38 | 7 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,3588 |
39 | 52 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3558 |
40 | 59 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3543 |
41 | 42 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3523 |
42 | 51 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3514 |
43 | 17 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,3503 |
44 | 20 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,3487 |
45 | 31 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3453 |
46 | 37 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3422 |
47 | 66 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3365 |
48 | 61 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3333 |
49 | 48 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0,3327 |
50 | 47 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3308 |
51 | 71 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3307 |
52 | 63 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3272 |
53 | 76 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3266 |
54 | 55 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3246 |
55 | 16 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,3237 |
56 | 40 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,3233 |
57 | 41 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0,3201 |
58 | 67 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,3127 |
59 | 39 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3026 |
60 | 73 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2998 |
61 | 62 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,2987 |
62 | 22 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,2917 |
63 | 45 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,2902 |
64 | 60 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0,2857 |
65 | 8 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2804 |
66 | 57 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,2735 |
67 | 29 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,2704 |
68 | 33 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,2702 |
69 | 69 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,2646 |
70 | 65 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,2642 |
71 | 58 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,2620 |
72 | 82 | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0,2556 |
73 | 34 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,2423 |
74 | 85 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2397 |
75 | 74 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,2335 |
76 | new | Меняйло Сергей Иванович | Севастополь | 0,2286 |
77 | 77 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2282 |
78 | 78 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2280 |
79 | 53 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,2169 |
80 | 79 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2090 |
81 | 84 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,1964 |
82 | 70 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,1879 |
83 | 80 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1792 |
84 | 83 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0,1667 |
85 | 81 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,1509 |
Приложение 2. Медиа-рейтинги глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости по федеральным округам
Дальневосточный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4802 |
2 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4627 |
3 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,4275 |
4 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4007 |
5 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,3911 |
6 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3852 |
7 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,3588 |
8 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,3487 |
9 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2397 |
Приволжский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0,4950 |
2 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,4892 |
3 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,3788 |
4 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,3745 |
5 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3617 |
6 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3523 |
7 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3514 |
8 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3365 |
9 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3272 |
10 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2998 |
11 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,2987 |
12 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,2902 |
13 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,2335 |
14 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,1879 |
Северо-Западный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5446 |
2 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5115 |
3 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,4969 |
4 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,4906 |
5 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,4583 |
6 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,4385 |
7 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4235 |
8 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4204 |
9 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3773 |
10 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0,2857 |
11 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,2735 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,5033 |
2 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,5012 |
3 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3985 |
4 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3308 |
5 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3266 |
6 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,2423 |
7 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,2169 |
Сибирский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,3970 |
2 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3886 |
3 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3558 |
4 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3543 |
5 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,3503 |
6 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3307 |
7 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,2702 |
8 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,2646 |
9 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,2642 |
10 | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0,2556 |
11 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2280 |
12 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,1509 |
Уральский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5051 |
2 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,4606 |
3 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0,3327 |
4 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0,3201 |
5 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,2620 |
6 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2090 |
Южный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4305 |
2 | Бочаров Андрей Иванович | Волгоградская область | 0,3921 |
3 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,3907 |
4 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,3237 |
5 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,2917 |
6 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1792 |
Центральный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,5336 |
2 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4900 |
3 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,4290 |
4 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4277 |
5 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,3998 |
6 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,3601 |
7 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3453 |
8 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3422 |
9 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3333 |
10 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3246 |
11 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,3233 |
12 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,3127 |
13 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3026 |
14 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2804 |
15 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,2704 |
16 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2282 |
17 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,1964 |
18 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0,1667 |
Крымский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 0,5572 |
2 | Меняйло Сергей Иванович | Севастополь | 0,2286 |