Карта исследований
Медиарейтинг губернаторов за 2014 год
Главы регионов в 2014 году | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 180 055 | 454 531,13 |
2 | new | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 70 225 | 186 898,34 |
3 | +2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 67 022 | 183 790,41 |
4 | 0 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 60 341 | 156 676,78 |
5 | +2 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 34 314 | 152 005,69 |
6 | -3 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 60 801 | 144 595,36 |
7 | new | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 49 874 | 135 242,23 |
8 | -2 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 36 524 | 114 055,98 |
9 | +1 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 43 559 | 101 300,53 |
10 | -1 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 28 722 | 82 367,88 |
11 | +4 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 40 370 | 80 576,37 |
12 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 40 521 | 79 017,05 |
13 | new | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 23 914 | 76 533,57 |
14 | -12 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 85 965 | 67 089,97 |
15 | +2 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 22 018 | 60 866,43 |
16 | new | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская обл. | 19 767 | 56 505,67 |
17 | +4 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 38 976 | 55 049,14 |
18 | new | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 23 932 | 51 571,05 |
19 | +17 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 32 766 | 50 816,96 |
20 | +2 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 26 065 | 48 524,93 |
21 | -3 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 27 355 | 47 265,36 |
22 | -14 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 20 787 | 45 652,55 |
23 | -7 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 27 889 | 45 605,42 |
24 | +16 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 26 084 | 44 196,14 |
25 | +9 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 19 752 | 39 558,21 |
26 | new | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 28 703 | 37 957,18 |
27 | -4 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 23 720 | 33 594,77 |
28 | -3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 21 625 | 31 582,52 |
29 | -16 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 16 542 | 30 971,99 |
30 | -16 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 15 367 | 29 695,23 |
31 | +48 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 22 476 | 28 986,22 |
32 | +14 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 17 782 | 27 638,17 |
33 | +10 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 21 509 | 26 790,79 |
34 | -6 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 22 715 | 26 315,31 |
35 | +2 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 36 230 | 25 824,46 |
36 | +2 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 32 143 | 25 679,25 |
37 | -7 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 21 895 | 25 617,11 |
38 | -7 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 29 025 | 25 541,88 |
39 | new | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Севастополь | 18 615 | 25 005,11 |
40 | -8 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 22 822 | 24 948,74 |
41 | 0 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 15 801 | 21 923,26 |
42 | +24 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 14 497 | 21 843,25 |
43 | new | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 15 085 | 21 141,54 |
44 | 0 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 15 301 | 20 872,59 |
45 | +2 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 26 985 | 20 448,66 |
46 | -22 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 10 812 | 19 309,16 |
47 | +1 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 18 090 | 16 885,49 |
48 | +6 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 17 798 | 16 826,08 |
49 | -4 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович | Сахалинская обл. | 11 002 | 16 166,52 |
50 | +22 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 13 578 | 15 212,24 |
51 | -31 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 8 991 | 14 154,03 |
52 | +9 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 8 328 | 13 667,22 |
53 | -14 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 13 046 | 13 523,78 |
54 | -3 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 8 755 | 13 067,39 |
55 | new | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 7 945 | 12 985,11 |
56 | -7 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 29 324 | 12 923,75 |
57 | -2 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 8 785 | 12 623,35 |
58 | +19 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 9 183 | 12 124,84 |
59 | +21 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 8 968 | 11 808,50 |
60 | -8 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 9 135 | 11 802,47 |
61 | +8 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 15 969 | 11 680,85 |
62 | new | ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович | Орловская обл. | 9 010 | 11 460,10 |
63 | -5 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 13 706 | 11 359,13 |
64 | -22 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 10 866 | 11 168,91 |
65 | -5 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 14 565 | 11 156,89 |
66 | +5 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 5 918 | 11 106,03 |
67 | +8 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 12 923 | 11 030,44 |
68 | -1 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 8 873 | 10 770,75 |
69 | -50 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 10 025 | 10 289,13 |
70 | -11 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 4 641 | 10 284,46 |
71 | -44 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 14 380 | 10 138,87 |
72 | -8 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 16 614 | 9 221,03 |
73 | -38 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 7 549 | 9 066,93 |
74 | -6 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 10 166 | 8 693,53 |
75 | -12 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 11 515 | 8 637,04 |
76 | new | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская обл. | 6 313 | 8 316,83 |
77 | -4 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 9 047 | 7 945,99 |
78 | -8 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 7 030 | 7 574,24 |
79 | -26 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 19 049 | 7 545,01 |
80 | -6 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 15 516 | 7 131,73 |
81 | -16 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 12 086 | 5 981,20 |
82 | -25 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 3 119 | 4 880,47 |
83 | -27 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 4 734 | 3 764,36 |
84 | -22 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 9 384 | 3 229,17 |
85 | -7 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 4 855 | 2 263,99 |
Главы регионов Центрального ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 180 055 | 454 531,13 |
2 | 0 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 85 965 | 67 089,97 |
3 | +3 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 21 509 | 26 790,79 |
4 | 0 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 36 230 | 25 824,46 |
5 | 0 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 32 143 | 25 679,25 |
6 | +6 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 14 497 | 21 843,25 |
7 | 0 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 8 755 | 13 067,39 |
8 | new | ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович | Орловская обл. | 9 010 | 11 460,10 |
9 | -1 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 13 706 | 11 359,13 |
10 | +6 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 12 923 | 11 030,44 |
11 | +2 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 8 873 | 10 770,75 |
12 | -9 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 14 380 | 10 138,87 |
13 | +1 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 10 166 | 8 693,53 |
14 | -4 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 11 515 | 8 637,04 |
15 | new | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская обл. | 6 313 | 8 316,83 |
16 | -1 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 15 516 | 7 131,73 |
17 | -6 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 12 086 | 5 981,20 |
18 | -9 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 9 384 | 3 229,17 |
Главы регионов Северо-Западного ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 60 341 | 156 676,78 |
2 | 0 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 27 889 | 45 605,42 |
3 | +5 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 17 782 | 27 638,17 |
4 | -1 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 21 895 | 25 617,11 |
5 | -1 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 29 025 | 25 541,88 |
6 | 0 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 15 801 | 21 923,26 |
7 | 0 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 15 301 | 20 872,59 |
8 | new | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 7 945 | 12 985,11 |
9 | +1 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 15 969 | 11 680,85 |
10 | -5 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 7 549 | 9 066,93 |
11 | -2 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 19 049 | 7 545,01 |
Главы регионов Приволжского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 60 801 | 144 595,36 |
2 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 40 370 | 80 576,37 |
3 | 0 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 38 976 | 55 049,14 |
4 | 0 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 26 065 | 48 524,93 |
5 | 0 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 26 084 | 44 196,14 |
6 | +8 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 22 476 | 28 986,22 |
7 | new | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 15 085 | 21 141,54 |
8 | -2 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 26 985 | 20 448,66 |
9 | 0 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 17 798 | 16 826,08 |
10 | +1 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 13 578 | 15 212,24 |
11 | -4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 29 324 | 12 923,75 |
12 | -2 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 16 614 | 9 221,03 |
13 | -1 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 9 047 | 7 945,99 |
14 | -1 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 4 855 | 2 263,99 |
Главы регионов Уральского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 34 314 | 152 005,69 |
2 | new | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 49 874 | 135 242,23 |
3 | 0 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 43 559 | 101 300,53 |
4 | -2 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 28 722 | 82 367,88 |
5 | 0 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 22 018 | 60 866,43 |
6 | new | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская обл. | 19 767 | 56 505,67 |
Главы регионов Сибирского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | new | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 23 932 | 51 571,05 |
2 | -1 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 27 355 | 47 265,36 |
3 | new | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 28 703 | 37 957,18 |
4 | -1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 21 625 | 31 582,52 |
5 | -1 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 22 715 | 26 315,31 |
6 | 0 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 22 822 | 24 948,74 |
7 | -5 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 10 812 | 19 309,16 |
8 | -1 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 13 046 | 13 523,78 |
9 | +2 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 9 183 | 12 124,84 |
10 | -1 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 9 135 | 11 802,47 |
11 | -3 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 10 866 | 11 168,91 |
12 | -2 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 14 565 | 11 156,89 |
Главы регионов Южного ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 40 521 | 79 017,05 |
2 | new | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 23 914 | 76 533,57 |
3 | 0 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 32 766 | 50 816,96 |
4 | 0 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 18 090 | 16 885,49 |
5 | +1 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 8 968 | 11 808,50 |
6 | -1 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 5 918 | 11 106,03 |
Комментарии:
В Южном федеральном округе в 2014 году лидерами по МедиаИндексу стали глава Краснодарского края Александр Ткачев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев принял участие в торжественном открытии первого российского автодрома "Формулы-1" в Сочи. Также СМИ сообщали, что Александр Ткачев после запрета на въезд в Латвию российским звездам предложил перенести фестиваль "Новая волна" в Сочи.
Руководитель исполкома "Народный фронт - за Россию", депутат Госдумы Андрей Бочаров был назначен врио главы Волгоградской области. 24 сентября Андрей Бочаров вступил в должность губернатора, победив на выборах 14 сентября. Помимо этого СМИ сообщали, что Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Бочаровым. Глава региона проинформировал президента о проектах в перерабатывающей промышленности, а также о предварительных итогах уборки урожая.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что принял решение ввести режим ЧС из-за наплыва беженцев в регионе. Также Василий Голубев сообщил, что помощь и содержание беженцев из Украины в Ростовской области оценивается в 350 млн. руб. ежемесячно. Помимо этого президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, на которой обсуждались проблемы беженцев в регионе.
Главы регионов Крымского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | new | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 70 225 | 186 898,34 |
2 | new | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Севастополь | 18 615 | 25 005,11 |
Комментарии:
Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов проголосовал на референдуме о статусе Крыма и назвал голосование историческим. Также СМИ сообщали, что в марте Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республикиСергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали "Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов".
Госсовет Крыма и Законодательное собрание Севастополя избрали глав субъектов. Сергей Аксенов и Сергей Меняйло избавились от приставок и.о. и после принятия присяги стали официальными главами регионов.
Главы регионов Северо-Кавказского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 67 022 | 183 790,41 |
2 | 0 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 20 787 | 45 652,55 |
3 | +1 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 23 720 | 33 594,77 |
4 | -1 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 16 542 | 30 971,99 |
5 | +1 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 8 328 | 13 667,22 |
6 | -1 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 4 641 | 10 284,46 |
7 | 0 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 7 030 | 7 574,24 |
Комментарии:
В Северо-Кавказском ФО в 2014 году рейтинг возглавили президент Чечни Рамзан Кадыров, президент Дагестана Рамазан Абдулатипов и глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram сообщил о ходе спецоперации в Доме печати в Грозном. Помимо этого СМИ сообщали, что Владимир Путин поблагодарил Рамзана Кадырова за помощь в освобождении российских журналистов, задержанных на Украине. Ранее глава Чечни сообщил, что его представители находились в Киеве и вели переговоры по освобождению съемочной группы Lifenews.
В начале года Рамазан Абдулатипов провел кадровые перестановки в правительстве региона. Также СМИ сообщали, что кортежРамазана Абдулатипова попал в ДТП, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов не пострадал в инциденте.
Владимир Владимиров потребовал усилить охрану мест скопления людей и важных объектов после обнаружения машин с телами убитых на Ставрополье. Помимо этого глава региона сообщил, что власти выделят по миллиону рублей семьям убитых в результате теракта в Пятигорске. Также Владимир Владимиров сообщил, что в Минераловодском районе и городе Минеральные Воды, где в больнице произошла массовая драка со смертельным исходом, начались масштабные кадровые перестановки.
Главы регионов Дальневосточного ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 36 524 | 114 055,98 |
2 | +3 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 19 752 | 39 558,21 |
3 | -1 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 15 367 | 29 695,23 |
4 | +2 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович | Сахалинская обл. | 11 002 | 16 166,52 |
5 | -1 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 8 991 | 14 154,03 |
6 | +1 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 8 785 | 12 623,35 |
7 | -4 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 10 025 | 10 289,13 |
8 | +1 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 3 119 | 4 880,47 |
9 | -1 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 4 734 | 3 764,36 |
Комментарии:
В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в 2014 году стали глава Приморского края Владимир Миклушевский, глава республики Саха Егор Борисов и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Владимир Миклушевский победил на досрочных губернаторских выборах Приморья. Владимир Миклушевский принес присягу и официально вступил в должность губернатора. Также СМИ сообщали, что Владимир Миклушевский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии региона.
Глава Якутии Егор Борисов, победивший на выборах главы республики Саха, официально вступил в должность. Помимо этого Егор Борисов сообщил, что Якутия внесла свои предложения по кандидатуре президента АК «АЛРОСА».
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС в связи с увеличением числа граждан, прибывающих с территории Украины. Также СМИ сообщали, что Вячеслав Шпорт отправил в отставку министра строительства Андрея Попова, который курировал вопросы строительства домов для пострадавших от наводнения.