Карта исследований
Медиарейтинг губернаторов - июнь 2014
"Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2014 года.
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июне 2014 года.
Главы регионов в июне 2014 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 11 380 | 30 364,61 |
2 | +1 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 6 941 | 27 266,13 |
3 | +6 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 3 528 | 15 119,76 |
4 | +3 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 5 344 | 14 767,25 |
5 | -1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 2 867 | 13 542,09 |
6 | -4 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 4 245 | 12 709,42 |
7 | +1 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 4 654 | 12 128,37 |
8 | -2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 5 701 | 11 485,07 |
9 | +22 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 4 441 | 9 982,20 |
10 | -5 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 4 132 | 9 639,70 |
11 | +2 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 2 584 | 8 913,40 |
12 | +11 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 4 067 | 8 879,59 |
13 | -3 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 3 506 | 7 632,94 |
14 | +2 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 3 057 | 7 418,46 |
15 | -3 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО. | 2 425 | 6 698,61 |
16 | +10 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 6 017 | 6 472,72 |
17 | +5 | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская обл. | 2 069 | 5 789,88 |
18 | +10 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 2 852 | 5 285,74 |
19 | +13 | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 1 932 | 4 593,14 |
20 | +15 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 2 053 | 4 533,49 |
21 | -7 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 3 161 | 4 353,87 |
22 | +7 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 1 742 | 4 321,49 |
23 | +10 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 1 813 | 4 174,76 |
24 | 0 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 2 248 | 3 586,03 |
25 | -8 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 1 780 | 3 544,91 |
26 | +23 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 2 226 | 3 287,45 |
27 | -16 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 2 282 | 3 195,15 |
28 | +22 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 2 309 | 3 106,27 |
29 | +10 | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Севастополь | 1 812 | 2 661,09 |
30 | -15 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 1 928 | 2 640,47 |
31 | +17 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 2 850 | 2 560,67 |
32 | -2 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 1 938 | 2 544,62 |
33 | -12 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 1 879 | 2 482,25 |
34 | +6 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 2 136 | 2 464,03 |
35 | +2 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 1 524 | 2 391,05 |
36 | 0 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 3 649 | 2 285,01 |
37 | -12 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 1 515 | 2 189,62 |
38 | +13 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 997 | 2 070,49 |
39 | -12 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 1 302 | 2 068,89 |
40 | +2 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 2 506 | 2 041,33 |
41 | +26 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 1 654 | 2 013,10 |
42 | +1 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 1 509 | 1 991,01 |
43 | +19 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович | Сахалинская обл. | 1 083 | 1 981,73 |
44 | +9 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 1 462 | 1 931,10 |
45 | +14 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 1 225 | 1 643,16 |
46 | -2 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 1 219 | 1 607,14 |
47 | +5 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 1 057 | 1 516,89 |
48 | +8 | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 1 465 | 1 459,75 |
49 | -15 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 1 701 | 1 440,01 |
50 | -12 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 1 879 | 1 360,98 |
51 | -31 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 1 255 | 1 330,82 |
52 | -11 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 871 | 1 328,65 |
53 | +23 | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 771 | 1 222,82 |
54 | +12 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 1 049 | 1 185,66 |
55 | +17 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 1 299 | 1 178,02 |
56 | +8 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 628 | 1 041,92 |
57 | +3 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 609 | 1 026,62 |
58 | -1 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 2 503 | 1 010,24 |
59 | -5 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 707 | 1 001,75 |
60 | +1 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 1 578 | 962,02 |
61 | -15 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 793 | 957,92 |
62 | -44 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 1 150 | 956,70 |
63 | -16 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 1 203 | 947,85 |
64 | +10 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 975 | 834,22 |
65 | -2 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 1 129 | 819,09 |
66 | +16 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 585 | 804,03 |
67 | -48 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 886 | 762,19 |
68 | +3 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 1 294 | 761,66 |
69 | -1 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 924 | 746,23 |
70 | -25 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 581 | 742,52 |
71 | +2 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 767 | 617,55 |
72 | +12 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 489 | 555,01 |
73 | -15 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 949 | 552,33 |
74 | -9 | ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович | Орловская обл. | 998 | 531,09 |
75 | -6 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 651 | 453,01 |
76 | +3 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 233 | 431,80 |
77 | -2 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 383 | 424,34 |
78 | +2 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 1 158 | 351,52 |
79 | -2 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 376 | 334,29 |
80 | -2 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 1 536 | 231,23 |
81 | +4 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 1 662 | 171,89 |
82 | -12 | ДЕНИН Николай Васильевич | Брянская обл. | 1 178 | 96,75 |
83 | 0 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 911 | 23,85 |
84 | -3 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 175 | 3,26 |
85 | -30 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 972 | -88,11 |
Главы регионов Центрального ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 11 380 | 30 364,61 |
2 | +2 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 6 017 | 6 472,72 |
3 | -1 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 1 928 | 2 640,47 |
4 | +2 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 2 850 | 2 560,67 |
5 | 0 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 3 649 | 2 285,01 |
6 | +3 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 1 225 | 1 643,16 |
7 | +5 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 1 049 | 1 185,66 |
8 | -1 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 707 | 1 001,75 |
9 | -6 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 1 150 | 956,70 |
10 | +4 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 975 | 834,22 |
11 | -1 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 1 129 | 819,09 |
12 | +5 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 585 | 804,03 |
13 | -2 | ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович | Орловская обл. | 998 | 531,09 |
14 | +2 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 1 158 | 351,52 |
15 | 0 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 1 536 | 231,23 |
16 | -3 | ДЕНИН Николай Васильевич | Брянская обл. | 1 178 | 96,75 |
17 | +1 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 911 | 23,85 |
18 | -10 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 972 | -88,11 |
Комментарии:
В июне 2014 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга - мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской областиАндрей Воробьев и врио губернатора Липецкой области Олег Королев.
Самые заметные события с участием мэра Москвы Сергея Собянина:
- Сергей Собянин принял участие в праймериз, организованных гражданской инициативой "Моя Москва".
- Сергей Собянин посетил с инспекцией ВДНХ и провел в одном из павильонов выездное заседание столичного Правительства.
- Мэр столицы Сергей Собянин, знакомясь с ходом строительных работ, сообщил, что Калининско-Солнцевскую линию столичного метро доведут до Рассказовки на юго-западе Москвы к 2017 году.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать концепцию строительства в регионе наземного метро, которое бы связывало не только Москву и область, но и крупные города и аэропорты.
Врио главы Липецкой области Олег Королев и министр образования РФ Дмитрий Ливанов в ходе видеоконференции договорились в ближайшее время создать независимый центр проведения ЕГЭ в области. Помимо этого Олег Королев сообщил, что в Липецкой области будут строить социальное жилье для работников бюджетной сферы.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Смоленской области Алексея Островского (+5) и губернатора Белгородской области Евгения Савченко (+5).
Губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил ключи от микроавтобуса многодетной семье Агаповых. Ранее Владимир Путин вручил семье орден «Родительская слава». Помимо этого СМИ сообщали, что в культурно-выставочном центре им.Тенишевых состоялась учредительная конференция регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Участие в собрании принял губернатор области Алексей Островский.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил о том, что власти Белгородской области планируют поддержать проект по производству яблок в регионе своеобразным выпуском «яблочных векселей».
Отрицательное значение МедиаИндекса у главы Рязанской области Олега Ковалева.
- В июне в рейтинге эффективности губернаторов, который опубликовали СМИ, лидером падения стал рязанский губернатор Олег Ковалев после того как подвергся критике ОНФ за передел земель дома-музея поэта Сергея Есенина.
Главы регионов Северо-Западного ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 6 941 | 27 266,13 |
2 | 0 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 1 780 | 3 544,91 |
3 | +1 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 1 879 | 2 482,25 |
4 | +1 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 2 506 | 2 041,33 |
5 | +1 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 1 509 | 1 991,01 |
6 | +1 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 1 219 | 1 607,14 |
7 | -4 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 1 255 | 1 330,82 |
8 | +2 | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 771 | 1 222,82 |
9 | 0 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 628 | 1 041,92 |
10 | -2 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 1 578 | 962,02 |
11 | 0 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 1 662 | 171,89 |
Комментарии:
В Северо-Западном федеральном округе в июне лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, врио главы Мурманской области Марина Ковтун и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Самые заметные события с участием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко:
- Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
- Врио главы Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одержал победу на праймериз регионального отделения партии "Единая Россия".
- Георгий Полтавченко предложил создать интернет-музей Российской Империи. Об этом он сообщил на заседании экспертного "Изборского клуба".
Врио губернатора Мурманской области Марина Ковтун подписала постановление об объявлении дня траура на территории региона после крушения МИ-8. Помимо этого СМИ сообщали, что в ходе рабочей встречи Марина Ковтун и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили варианты газификации Мурманской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Симферопольского района Крыма Геннадий Бахарев подписали соглашение о сотрудничестве.
Главы регионов Приволжского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | +1 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 5 701 | 11 485,07 |
2 | +4 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 4 441 | 9 982,20 |
3 | -2 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 4 132 | 9 639,70 |
4 | 0 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 2 248 | 3 586,03 |
5 | -2 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 2 282 | 3 195,15 |
6 | +2 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 2 309 | 3 106,27 |
7 | -2 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 1 302 | 2 068,89 |
8 | +1 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 1 462 | 1 931,10 |
9 | +1 | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 1 465 | 1 459,75 |
10 | -3 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 1 879 | 1 360,98 |
11 | 0 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 2 503 | 1 010,24 |
12 | +1 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 1 294 | 761,66 |
13 | +1 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 489 | 555,01 |
14 | -2 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 949 | 552,33 |
Комментарии:
В Приволжском ФО в июне 2014 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, врио главы Самарской области Николай Меркушкин и врио губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев.
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в VI международном экономическом саммите России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) Kazansummit 2014. Помимо этого СМИ сообщали, что Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия первого в Татарстане стационарного детского хосписа.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Глава региона получил разрешение Владимира Путина на участие в досрочных выборах губернатора в сентябре.
"Единая Россия" утвердила кандидатуру Валерия Шанцева для участия в выборах губернатора Нижегородской области в сентябре.
Главы регионов Уральского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 2 867 | 13 542,09 |
2 | 0 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 4 654 | 12 128,37 |
3 | 0 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 3 506 | 7 632,94 |
4 | 0 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 2 425 | 6 698,61 |
5 | 0 | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская обл. | 2 069 | 5 789,88 |
6 | 0 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 1 742 | 4 321,49 |
Комментарии:
В Уральском федеральном округе в июне 2014 года лидерами медиарейтинга стали врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев, врио губернатора Челябинской области Борис Дубровский и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев стал лидером предварительных праймериз "Единой России" в июне: заВладимира Якушева проголосовало большинство югорских и ямальских "единороссов", ранее он стал победителем на праймериз в Тюмени.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с врио губернатора Челябинской области Борисом Дубровским проблемы ЖКХ. Глава правительства поблагодарил губернатора за организацию форума, посвященного этой теме. Также СМИ сообщали, что в Челябинской области из-за порывистого ветра и падения деревьев погибли три человека. По поручению губернатора создана специальная комиссия для оказания помощи пострадавшим.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал предложение губернатора Евгения Куйвашева о расширении форм сотрудничества на пространстве СНГ. Также Евгений Куйвашев предложил провести «Год регионов СНГ», используя для этого организационные и инфраструктурные возможности Свердловской области.
Главы регионов Сибирского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | +1 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 2 852 | 5 285,74 |
2 | +2 | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 1 932 | 4 593,14 |
3 | -2 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 3 161 | 4 353,87 |
4 | +4 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 2 226 | 3 287,45 |
5 | -2 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 1 938 | 2 544,62 |
6 | +3 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 1 057 | 1 516,89 |
7 | -2 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 1 701 | 1 440,01 |
8 | -2 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 871 | 1 328,65 |
9 | +3 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 1 299 | 1 178,02 |
10 | -3 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 1 203 | 947,85 |
11 | -1 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 924 | 746,23 |
12 | -1 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 651 | 453,01 |
Комментарии:
В Сибирском ФО лидерами медиарейтинга в июне 2014 года стали глава Алтайского края Александр Карлин, врио главы Новосибирской области Владимир Городецкий и врио губернатора Красноярского края Виктор Толоконский.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о выделении 50 млн. руб. пострадавшим от наводнения в регионе. Помимо этого Александр Карлин посетил пострадавшие от паводка Солонешенский и Петропавловский районы. Губернатор оценил темп и качество работ по ликвидации последствий паводка, посетил дома жителей районов и производственные объекты.
"Единая Россия" выдвинула врио главы Новосибирской области Владимира Городецкого для участия в губернаторских выборах. Помимо этого СМИ сообщали, что Владимир Городецкий заявил о возможном переносе концерта Мэрилина Мэнсона в Новосибирске.
Врио губернатора Красноярского края Виктор Толоконский прокомментировал результаты рабочей поездки в Большеулуйский район, где в одном из цехов Ачинского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв ректификационной колонны. Виктор Толоконскийобъявил день траура в регионе. Также СМИ сообщали, что более 80% делегатов от партии "Единая Россия" из 70 местных отделений поддержали выдвижение Виктора Толоконского на должность губернатора Красноярского края.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Омской области Виктора Назарова (+4).
Губернатор Омской области Виктор Назаров доложил Владимиру Путину о реализации «майских указов» в регионе. Помимо этого СМИ сообщали, что Виктор Назаров призвал не политизировать задержание своего первого заместителя Юрия Гамбурга и не спешить наклеивать ярлыки.
Главы регионов Южного ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 2 584 | 8 913,40 |
2 | +2 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 4 067 | 8 879,59 |
3 | -1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 3 057 | 7 418,46 |
4 | +2 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 1 654 | 2 013,10 |
5 | 0 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 609 | 1 026,62 |
6 | -3 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 886 | 762,19 |
Комментарии:
В Южном федеральном округе в июне 2014 года лидерами по МедиаИндексу стали врио губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Краснодарского края Александр Ткачев.
Врио главы Волгоградской области Андрей Бочаров провел ряд встреч с руководителями федеральных министерств, а также принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева. Также СМИ сообщали, что Андрей Бочаров стал официальным кандидатом в губернаторы Волгоградской области от "Единой России".
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что принял решение ввести режим ЧС из-за наплыва беженцев в регионе. Также Василий Голубев сообщил, что помощь и содержание беженцев из Украины в Ростовской области оценивается в 350 млн. руб. ежемесячно.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву проработать вопрос размещения игорной зоны на территории Сочи. Также СМИ сообщали, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и глава Чечни Рамзан Кадыров по решению крымской самообороны награждены медалями «За освобождение Крыма».
Главы регионов Крымского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 5 344 | 14 767,25 |
2 | 0 | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Севастополь | 1 812 | 2 661,09 |
Комментарии:
Врио главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоится, несмотря на ряд объективных трудностей. Помимо этого Сергей Аксенов посоветовал министру здравоохранения региона Петру Михальчевскому и главврачам симферопольских больниц написать заявления об увольнении в связи с массовыми нарушениями в сфере здравоохранения.
И.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло заявил, что собственные авиа- и телекоммуникационная компании будут созданы в городе.
Главы регионов Северо-Кавказского ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 4 245 | 12 709,42 |
2 | +2 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 2 136 | 2 464,03 |
3 | 0 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 1 524 | 2 391,05 |
4 | -2 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 1 515 | 2 189,62 |
5 | 0 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкессия | 793 | 957,92 |
6 | +1 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 233 | 431,80 |
7 | -1 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 376 | 334,29 |
Комментарии:
В Северо-Кавказском ФО в июне 2014 года рейтинг возглавили президент Чечни Рамзан Кадыров, врио главы Ставропольского краяВладимир Владимиров и президент Дагестана Рамазан Абдулатипов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица должен быть привлечен к ответственности за нецензурное высказывание в адрес Владимира Путина. Помимо этого СМИ сообщали, что Рамзан Кадыровпообещал врио главы Крыма Сергею Аксенову, что Чечня поможет полуострову «возродиться и крепко встать на ноги».
Врио главы Ставропольского края Владимир Владимиров стал кандидатом в губернаторы региона от партии "Единая Россия". Владимир Владимиров поблагодарил соратников за доверие и призвал их активно включаться в проведение избирательной кампании.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил траур по погибшим при падении микроавтобуса в пропасть в Цунтинском районе. Кроме того, глава республики поручил правительству принять все необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
Главы регионов Дальневосточного ФО | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 3 528 | 15 119,76 |
2 | +1 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 2 053 | 4 533,49 |
3 | -1 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 1 813 | 4 174,76 |
4 | +1 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 997 | 2 070,49 |
5 | +1 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович | Сахалинская обл. | 1 083 | 1 981,73 |
6 | -2 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 581 | 742,52 |
7 | 0 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 767 | 617,55 |
8 | 0 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 383 | 424,34 |
9 | 0 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 175 | 3,26 |
Комментарии:
В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в июне 2014 года стали врио главы Приморского края Владимир Миклушевский, врио главы республики Саха Егор Борисов и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Врио главы Приморского края Владимир Миклушевский получил разрешение Владимира Путина на участие в досрочных выборах губернатора в сентябре. Также Владимир Миклушевский победил на предварительном голосовании "Единой России" в Приморье. Помимо этого Владимир Миклушевский заявил, что уволит чиновников, которые будут использовать вертолеты для санитарной авиации в качестве VIP-транспорта.
И.о. главы Якутии Егор Борисов высказался за сохранение нынешнего менеджмента алмазодобывающей компании "Алроса". Также СМИ сообщали, что члены партии «Единая Россия» и общественники выбрали кандидатуру Егора Борисова на должность высшего должностного лица Якутии.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправил в отставку министра строительства Андрея Попова, который курировал вопросы строительства домов для пострадавших от наводнения. Помимо этого СМИ сообщали, что сотрудничество между Петербургом и Хабаровским краем набирает обороты - товарооборот между субъектами достиг 5 млрд. руб. Об этом заявил губернатор края Вячеслав Шпорт в рамках дней Хабаровского края в Санкт-Петербурге.