Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований | О проекте Контакты |
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ.
Период исследования: июнь 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
ТОП-50 губернаторов по теме "ЖКХ" | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Глава региона | Регион | МедиаИндекс |
1 | 0 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 966,91 |
2 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 872,32 |
3 | +1 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич | Тульская обл. | 699,79 |
4 | +3 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 494,77 |
5 | 0 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 465,02 |
6 | +19 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 464,36 |
7 | +19 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 365,76 |
8 | +14 | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 318,85 |
9 | +1 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович | Тверская обл. | 297,09 |
10 | +5 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 293,19 |
11 | new | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 278,60 |
12 | +33 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 270,36 |
13 | +1 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | Иркутская обл. | 264,06 |
14 | +30 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 257,56 |
15 | +3 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 169,21 |
16 | -7 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович. | Свердловская обл. | 156,78 |
17 | new | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 153,52 |
18 | +30 | ЖДАНОВА Наталья Николаевна | Забайкальский край | 149,79 |
19 | -8 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 139,37 |
20 | +7 | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская обл. | 124,54 |
21 | +20 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 121,40 |
22 | -2 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 110,17 |
23 | -4 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край | 107,80 |
24 | +15 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 105,20 |
25 | -2 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 101,46 |
26 | +5 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 100,38 |
27 | new | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 96,14 |
28 | new | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Сахалинская обл. | 96,08 |
29 | +1 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 93,88 |
30 | new | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 91,14 |
31 | -25 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 88,01 |
32 | -29 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 87,02 |
33 | new | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 82,20 |
34 | -26 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 81,69 |
35 | -2 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 81,20 |
36 | new | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 79,25 |
37 | new | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 71,53 |
38 | new | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская обл. | 70,69 |
39 | -26 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 64,33 |
40 | -23 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 61,82 |
41 | -7 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 61,68 |
42 | new | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 59,35 |
43 | -31 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 58,32 |
44 | new | НИКИТИН Александр Валерьевич | Тамбовская обл. | 55,34 |
45 | -29 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 50,53 |
46 | -9 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 47,92 |
47 | new | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 46,38 |
48 | -20 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 44,34 |
49 | -17 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 44,32 |
50 | new | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 43,31 |
Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Андрей Воробьев (Московская обл.), Сергей Собянин (Москва), Алексей Дюмин (Тульская обл.), Рустем Минниханов (Татарстан) и Сергей Аксенов (Крым).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав регионов:
Самые заметные перемещения в ТОП-20 у губернатора Саратовской области Валерия Радаева (+33), губернатора Тюменской областиВладимира Якушева (+30) и врио губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой (+30).
«Новичками» (new) рейтинга в ТОП-20 стали глава республики Карелия Александр Худилайнен (11-ое место) и губернатор Рязанской области Олег Ковалев (17-ое место).
Методика