Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований | О проекте Контакты |
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ.
Период исследования: июль 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
ТОП-50 губернаторов по теме "ЖКХ" | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Глава региона | Регион | МедиаИндекс |
1 | +1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 1 559,53 |
2 | +3 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 1 326,92 |
3 | -2 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 1 136,17 |
4 | +12 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 545,67 |
5 | new | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 498,74 |
6 | -2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 489,35 |
7 | +27 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 394,99 |
8 | -5 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич | Тульская обл. | 381,24 |
9 | +3 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 334,18 |
10 | -1 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович | Тверская обл. | 321,46 |
11 | -4 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 289,09 |
12 | +11 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край | 281,74 |
13 | +19 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 237,76 |
14 | +7 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 237,01 |
15 | +4 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 212,76 |
16 | +12 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Сахалинская обл. | 202,83 |
17 | -6 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 191,03 |
18 | new | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 183,05 |
19 | -5 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 182,89 |
20 | 0 | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская обл. | 179,55 |
21 | +3 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 171,01 |
22 | +26 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 164,01 |
23 | new | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 161,65 |
24 | +16 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | ХМАО | 147,38 |
25 | -8 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 141,32 |
26 | +15 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 135,99 |
27 | +2 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 125,34 |
28 | new | КОЗЛОВ Александр Александрович | Амурская обл. | 111,47 |
29 | +20 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 111,32 |
30 | -4 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 107,99 |
31 | +8 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 106,27 |
32 | new | БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович | Северная Осетия-Алания | 101,91 |
33 | -20 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | Иркутская обл. | 101,13 |
34 | new | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 101,02 |
35 | new | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 90,74 |
36 | +9 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 87,54 |
37 | +10 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 84,64 |
38 | +12 | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 79,11 |
39 | +4 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 78,34 |
40 | -22 | ЖДАНОВА Наталья Николаевна | Забайкальский край | 76,91 |
41 | new | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 76,32 |
42 | new | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 73,72 |
43 | new | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | ЯНАО | 73,02 |
44 | -7 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 72,25 |
45 | +1 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 70,31 |
46 | -8 | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская обл. | 69,11 |
47 | -3 | НИКИТИН Александр Валерьевич | Тамбовская обл. | 66,96 |
48 | new | ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович | Орловская обл. | 65,75 |
49 | new | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 65,56 |
50 | -25 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 57,87 |
Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Сергей Аксенов (Крым), Андрей Воробьев(Московская обл.), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Борис Дубровский (Челябинская область).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав регионов:
Самые заметные перемещения в ТОП-20 у главы Приморского края Владимира Миклушевского (+27) и губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева (+19).
«Новичком» (new) рейтинга в ТОП-20 стал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Методика