
| Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований | О проекте Контакты |
| Скажите, насколько Вы удовлетворены жизнью в целом? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
|
|
Все опрошенные |
Возраст | ||||
| 18-24 лет | 25-34 лет | 35-44 лет | 45-59 лет | 60 лет и старше | ||
| Полностью удовлетворен | 10 | 18 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Скорее удовлетворен | 57 | 64 | 62 | 60 | 55 | 49 |
| Скорее не удовлетворен | 26 | 14 | 21 | 25 | 30 | 33 |
| Совершенно не удовлетворен | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Если говорить в целом, Вы довольны или не довольны положением дел в нашем городе/районе? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
|
|
Все опрошенные |
Возраст | ||||
| 18-24 лет | 25-34 лет | 35-44 лет | 45-59 лет | 60 лет и старше | ||
| Вполне доволен (-а) | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Скорее доволен (-а) | 42 | 53 | 44 | 43 | 39 | 38 |
| Скорее не доволен (-а) | 38 | 29 | 37 | 39 | 41 | 40 |
| Совершенно не доволен (-а) | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| По Вашему мнению, какие из проблем перечисленных ниже являются самыми актуальными для Вас лично? (закрытый вопрос, несколько ответов) | |
| Высокие тарифы ЖКХ | 52 |
| Рост цен | 47 |
| Плохое состояние дорог | 41 |
| Безработица, нехватка рабочих мест | 32 |
| Алкоголизм, наркомания | 30 |
| Низкое качество, высокая стоимость медицинских услуг, | 25 |
| Нехватка мест в детских садах | 23 |
| Пробки | 22 |
| Низкие зарплаты | 22 |
| Грязь во дворах, низкий уровень благоустройства | 20 |
| Плохое качество холодной воды, перебои с водоснабжением | 17 |
| Экология, состояние окружающей среды | 16 |
| Отсутствие парковок | 12 |
| Плохое состояние лесов/парков/нехватка лесов, парков | 11 |
| Низкое качество, коммерциализация школьного образования | 10 |
| Плохое качество отопления/низкая температура | 9 |
| Плохая работа общественного транспорта | 7 |
| Задержки с выплатой зарплаты | 5 |
| Затрудняюсь ответить | 1 |
| Как Вы считаете, как работают нижеперечисленные руководители и органы власти - хорошо или плохо: и.о. губернатора области Андрей Воробьев? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
|
|
Все опрошенные |
Возраст | ||||
| 18-24 лет | 25-34 лет | 35-44 лет | 45-59 лет | 60 лет и старше | ||
| Безусловно хорошо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Скорее хорошо | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| Скорее плохо | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Безусловно плохо | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ничего не знаю о его работе | 53 | 56 | 53 | 51 | 52 | 52 |
| Затрудняюсь ответить | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Примете ли Вы участие в выборах Губернатора Московской области? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
|
|
Все опрошенные |
Возраст | ||||
| 18-24 лет | 25-34 лет | 35-44 лет | 45-59 лет | 60 лет и старше | ||
| Обязательно приму участие | 39 | 26 | 31 | 36 | 42 | 50 |
| Скорее всего приму участие | 34 | 37 | 36 | 37 | 33 | 29 |
| Скорее всего не приму участие | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 |
| Точно не приму участие | 12 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Если бы список кандидатов выглядел следующим образом, то за кого из кандидатов, Вы скорее бы всего проголосовали? (закрытый вопрос, один ответ) | |
| Воробьев Андрей | 39 |
| Прохоров Михаил | 9 |
| Гудков Геннадий | 2 |
| Митволь Олег | 2 |
| Кашин Владимир | 1 |
| Пономарев Илья | 0 |
| Другой | 4 |
| Приду и испорчу бюллетень | 1 |
| Не пошел бы на выборы | 16 |
| Затрудняюсь ответить | 25
|