
| Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований | О проекте Контакты |
| Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге | Средний балл |
| |
| октябрь | сентябрь |
| ||
| Очень сильное влияние |
| |||
| Собянин Сергей Семенович, мэр города Москва | 1 | 1 | 8,72 |
|
| Шойгу Сергей Кужугетович, губернатор Московской области | 2 | 3 | 7,70 |
|
| Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики | 3 | 2 | 7,52 |
|
| Минниханов Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан | 4 | 5 | 7,44 |
|
| Хамитов Рустэм Закиевич, президент Республики Башкортостан | 5 | 4 | 7,04 |
|
| Гордеев Алексей Васильевич, губернатор Воронежской области | 6 | 7 | 6,90 |
|
| Басаргин Виктор Федорович, губернатор Пермского края | 7 | 6 | 6,52 |
|
| Меркушкин Николай Иванович, губернатор Самарской области | 8 | 9 | 6,38 |
|
| Савченко Евгений Степанович, губернатор Белгородской области | 9 | 17 | 6,26 |
|
| Полтавченко Георгий Сергеевич, губернатор города Санкт-Петербург | 10 | 8 | 6,20 |
|
| Турчак Андрей Анатольевич, губернатор Псковской области | 11 | 10 | 6,12 |
|
| Тулеев Аман Гумирович, губернатор Кемеровской области | 12 | 14 | 6,10 |
|
| Артамонов Анатолий Дмитриевич, губернатор Калужской области | 13 | 11 | 6,06 |
|
| Радаев Валерий Васильевич, губернатор Саратовской области | 14 | 13 | 6,02 |
|
| Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, глава Республики Ингушетия | 15 | 22 | 5,86 |
|
| Ткачев Александр Николаевич, глава администрации (губернатор) Краснодарского края |
16 |
26 |
5,78 |
|
| Шанцев Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской области | 17 | 15 | 5,62 |
|
| Кожемяко Олег Николаевич, губернатор Амурской области | 18 | 19 | 5,54 |
|
| Боженов Сергей Анатольевич, глава администрации Волгоградской области | 19 | 21 | 5,52 |
|
| Якушев Владимир Владимирович, губернатор Тюменской области | 20 | 12 | 5,42 |
|
| Сильное влияние |
| |||
| Голубев Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области | 21 | 20 | 5,38 |
|
| Миклушевский Владимир Владимирович, губернатор Приморского края | 22 | 35 | 5,22 |
|
| Гайзер Вячеслав Михайлович, глава Республики Коми | 23 | 34 | 5,18 |
|
| Королев Олег Петрович, глава администрации Липецкой области | 24 | 24 | 5,12 |
|
| Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра | 25 | 16 | 5,10 |
|
| Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич, президент Республики Дагестан | 26 | 25 | 5,06 |
|
| Кобылкин Дмитрий Николаевич, губернатор Ямало-Ненецкого АО | 27 | 23 | 5,04 |
|
| Куйвашев Евгений Владимирович, губернатор Свердловской области | 28 | 29 | 5,03 |
|
| Жвачкин Сергей Анатольевич, губернатор Томской области | 29 | 41 | 4,86 |
|
| Юревич Михаил Валерьевич, губернатор Челябинской области | 30 | 28 | 4,84 |
|
| Хорошавин Александр Вадимович, губернатор Сахалинской области | 31 | 18 | 4,80 |
|
| Дрозденко Александр Юрьевич, губернатор Ленинградской области | 32 | 30 | 4,72 |
|
| Кузнецов Лев Владимирович, губернатор Красноярского края | 33 | 27 | 4,66 |
|
| Жилкин Александр Александрович, губернатор Астраханской области | 34 | 36 | 4,60 |
|
| Мамсуров Таймураз Дзамбекович, глава Республики Северная Осетия–Алания | 35 | 31 | 4,55 |
|
| Борисов Егор Афанасьевич, президент Республики Саха (Якутия) | 36 | 38 | 4,46 |
|
| Ерощенко Сергей Владимирович, губернатор Иркутской области | 37 | 43 | 4,40 |
|
| Зеренков Валерий Георгиевич, губернатор Ставропольского края | 38 | 47 | 4,35 |
|
| Денин Николай Васильевич, губернатор Брянской области | 39 | 53 | 4,30 |
|
| Бочкарев Василий Кузьмич, губернатор Пензенской области | 40 | 40 | 4,26 |
|
| Шпорт Вячеслав Иванович, губернатор Хабаровского края | 41 | 32 | 4,10 |
|
| Кувшинников Олег Александрович, губернатор Вологодской области | 42 | 50 | 4,05 |
|
| Шевелев Андрей Владимирович, губернатор Тверской области | 43 | 58 | 4,04 |
|
| Юрченко Василий Алексеевич, губернатор Новосибирской области | 44 | 33 | 4,00 |
|
| Митин Сергей Герасимович, губернатор Новгородской области | 45 | 39 | 3,92 |
|
| Ковалев Олег Иванович, губернатор Рязанской области | 46 | 60 | 3,84 |
|
| Худилайнен Александр Петрович, глава Республики Карелия | 47 | 44 | 3,82 |
|
| Груздев Владимир Сергеевич, губернатор Тульской области | 48 | 42 | 3,76 |
|
| Орлов Игорь Анатольевич, губернатор Архангельской области | 49 | 64 | 3,72 |
|
| Берг Юрий Александрович, губернатор Оренбургской области | 50 | 54 | 3,66 |
|
| Среднее влияние |
| |||
| Бетин Олег Иванович, глава администрации Тамбовской области | 51 | 48 | 3,64 |
|
| Мень Михаил Александрович, губернатор Ивановской области | 52 | 51 | 3,62 |
|
| Илюхин Владимир Иванович, губернатор Камчатского края | 53 | 49 | 3,55 |
|
| Наговицын Вячеслав Владимирович, глава Республики Бурятия | 54 | 63 | 3,53 |
|
| Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области | 55 | 45 | 3,50 |
|
| Волков Владимир Дмитриевич, глава Республики Мордовия | 56 | 46 | 3,48 |
|
| Федоров Игорь Геннадьевич, глава администрации Ненецкого АО | 57 | 59 | 3,46 |
|
| Ковтун Марина Васильевна, губернатор Мурманской области | 58 | 67 | 3,44 |
|
| Назаров Виктор Иванович, губернатор Омской области | 59 | 56 | 3,42 |
|
| Ситников Сергей Константинович, губернатор Костромской области | 60 | 37 | 3,40 |
|
| Игнатьев Михаил Васильевич, президент Чувашской Республики | 61 | 52 | 3,32 |
|
| Карлин Александр Богданович, губернатор Алтайского края | 62 | 65 | 3,30 |
|
| Островский Алексей Владимирович, губернатор Смоленской области | 63 | 70 | 3,24 |
|
| Цуканов Николай Николаевич, губернатор Калининградской области | 64 | 57 | 3,10 |
|
| Волков Александр Александрович, глава Удмуртской Республики | 65 | 66 | 3,06 |
|
| Копин Роман Валентинович, губернатор Чукотского АО | 66 | 68 | 3,05 |
|
| Гениатулин Равиль Фаритович, губернатор Забайкальского края | 67 | 62 | 3,02 |
|
| Кара-оол Шолбан Валерьевич, председатель правительства Республики Тыва | 68 | 71 | 3,00 |
|
| Каноков Арсен Баширович, президент Кабардино-Балкарской Республики | 69 | 55 | 2,95 |
|
| Орлов Алексей Маратович, глава Республики Калмыкия | 70 | 69 | 2,90 |
|
| Тхакушинов Асланчерий Китович, глава Республики Адыгея | 71 | 81 | 2,86 |
|
| Ястребов Сергей Николаевич, губернатор Ярославской области | 72 | 82 | 2,85 |
|
| Михайлов Александр Николаевич, губернатор Курской области | 73 | 74 | 2,82 |
|
| Темрезов Рашид Бориспиевич, глава Карачаево-Черкесской Республики | 74 | 61 | 2,80 |
|
| Виноградов Николай Владимирович, губернатор Владимирской области | 75 | 76 | 2,64 |
|
| Винников Александр Аронович, губернатор Еврейской автономной области | 76 | 83 | 2,62 |
|
| Белых Никита Юрьевич, губернатор Кировской области | 77 | 79 | 2,55 |
|
| Богомолов Олег Алексеевич, губернатор Курганской области | 78 | 80 | 2,50 |
|
| Дудов Николай Николаевич, губернатор Магаданской области | 79 | 75 | 2,42 |
|
| Маркелов Леонид Игоревич, глава Республики Марий Эл | 80 | 72 | 2,33 |
|
| Зимин Виктор Михайлович, председатель правительства Республики Хакасия | 81 | 73 | 2,30 |
|