Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований О проекте Контакты  

Карта исследований

12.07.2016

Главы законодательных органов - июнь 2016

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июнь 2016 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ
Перемещение Персона Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс
1 0 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 1 314 2 264,02
2 +2 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 874 1 585,57
3 +3 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 932 1 558,64
4 +1 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 695 1 205,08
5 +4 ЖИРКОВ Александр Николаевич Саха 492 1 171,28
6 +1 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 419 842,55
7 +5 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 262 756,91
8 -5 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 1 198 740,52
9 -7 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 186 697,85
10 -2 БРИЛКА Сергей Фатеевич Иркутская область 451 616,59
11 +14 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 433 612,71
12 +19 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 292 575,03
13 0 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 308 556,26
14 +5 ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич Приморский край 213 510,87
15 -5 БЕКЕТОВ Владимир Андреевич Краснодарский край 454 437,37
16 +4 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 313 426,73
17 -3 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 390 423,51
18 -1 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 254 407,29
19 -3 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 368 389,84
20 +2 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 181 347,46
21 +24 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 309 335,05
22 +12 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 219 321,58
23 +12 ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович Еврейская АО 308 304,49
24 -13 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 165 292,73
25 +16 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 200 273,03
26 +6 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 204 269,67
27 +6 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 279 261,37
28 +15 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 99 258,16
29 -1 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 179 257,02
30 +8 БЕЛЫЙ Юрий Васильевич Ставропольский край 427 248,61
31 +24 ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич Мурманская область 147 241,01
32 -9 САЗОНОВ Виктор Федорович Самарская область 188 238,87
33 -15 КАПКАЕВ Владимир Васильевич Саратовская область 233 219,68
34 -13 ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович Ростовская область 252 211,62
35 -6 ЛООР Иван Иванович Алтайский край 251 193,60
36 +3 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 302 181,11
37 +17 ШЕВЦОВ Георгий Егорович Вологодская область 317 176,77
38 -1 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 176 173,23
39 -15 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 258 172,74
40 +2 ЕФРЕМОВ Владимир Ильич Сахалинская область 103 163,30
41 +16 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 252 150,87
42 -16 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Калужская область 236 143,70
43 +4 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 145 129,54
44 -14 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 237 119,46
45 +11 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 260 112,29
46 0 БЕЛЕКОВ Иван Итулович Республика Алтай 190 111,68
47 +6 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 131 108,71
48 -12 ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович Хабаровский край 153 108,53
49 +2 БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич Ярославская область 93 103,44
50 -35 АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна Севастополь 188 102,42
51 +1 КЛЫКАНОВ Александр Борисович Астраханская область 132 94,16
52 +23 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 119 90,91
53 +7 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 76 89,59
54 -10 ДЬЯКОНОВ Константин Викторович Амурская область 90 85,14
55 -15 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 177 81,20
56 -6 КОСЯНЕНКО Евгений Викторович Кемеровская область 96 80,17
57 +1 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 123 74,66
58 -10 ЕПИШИН Андрей Николаевич Тверская область 296 73,77
59 +2 ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна Курская область 149 64,75
60 +7 БАКАЕВ Анатолий Александрович Ульяновская область 90 63,84
61 -34 УСС Александр Викторович Красноярский край 153 63,81
62 -3 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 137 57,49
63 +5 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 101 52,11
64 +9 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 210 50,18
65 +15 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 78 50,13
66 +4 СЕМИСОТОВ Николай Петрович Волгоградская область 109 47,54
67 +4 ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич Бурятия 77 44,38
68 +1 ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич Белгородская область 143 39,81
69 -5 ИВОНИН Алексей Максимович Кировская область 101 38,69
70 +4 СЕМЕНОВ Владимир Николаевич (ЗС РК) Карелия 113 35,81
71 +6 ПОПОВ Юрий Алексеевич Чувашия 184 31,89
72 +4 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 153 29,24
73 -8 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 79 28,47
74 +4 СМИРНОВ Виктор Владимирович Ивановская область 91 26,17
75 -26 ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич Забайкальский край 63 25,52
76 +3 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 91 17,94
77 +6 МИНАКОВ Юрий Александрович Марий Эл 105 17,34
78 -6 НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич Архангельская область 73 14,04
79 -17 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 262 13,01
80 -17 РУДЧЕНКО Валентина Васильевна Чукотский АО 31 10,57
81 +1 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 44 8,55
82 +2 МЯНДИН Анатолий Васильевич Ненецкий АО 19 8,46
83 -17 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 66 3,94
84 +1 ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич Ингушетия 36 1,98
85 -4 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 25 0,68

Лидером медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июне остался Владимир Константинов (Республика Крым), на втором и третьем местах – Фарид Мухаметшин (Татарстан) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

  • Владимир Константинов призвал россиян отказаться от использования англицизмов. "Отказ от копирования западных образцов должен проявляться и в большом, и в малом. Скажем, пора уже решительно отказаться от проникающих в русский язык словечек, вроде "кофе-брейк", "ресепшн", "месседж" и тому подобных", - сказал Владимир Константинов в рамках церемонии открытия фестиваля "Великое русское слово".
  • Фарид Мухаметшин заявил о намерении продлить договор о разграничении полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Действующий договор, подписанный Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым, действует до 2017 года. Фарид Мухаметшин подчеркнул, что власти Татарстана не претендуют на какие-либо новые полномочия.
  • Вячеслав Макаров провел последнее заседание петербургского Законодательного Собрания пятого созыва. "Впереди у нас испытание. Не все депутаты вернутся в ЗакС", - заявил он и пожелал коллегам удачи на выборах. После заседания Вячеслав Макаров и губернатор Георгий Полтавченко подписали план совместной работы на следующий год.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Владимира Попкова (+24), Михаила Ильиных (+24) и Владимира Штыгашева (+23).

  • Председатель Брянской областной Думы Владимир Попков и губернатор Брянской области Александр Богомаз приняли участие в торжественном собрании, посвященном 20-летию образования региональной общественной организации "Брянское землячество в Москве".
  • Председатель Мурманской областной Думы Михаил Ильиных провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы регионального парламента пятого созыва, оценив работу депутатов на "четверку" и отметив дружную работу Думы с правительством Мурманской области.
  • Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев, выступая на сессии, проходившей накануне Дня республики, напомнил, что 3 июля исполнится 25 лет с тех пор, как Хакасия приобрела статус республики и вышла из состава Красноярского края. "Это были очень непростые годы становления. Удалось многое сделать", - заявил Владимир Штыгашев, поздравив всех с наступающим праздником и выразив признательность всем, кто вложил свои силы в процветание Хакасии.

Методика:

  • В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
  • Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 31 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  • Период исследования: июнь 2016 года.
  • Данные для рейтинга рассчитаны 11.07.2016.


 
   
 
  Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований О проекте Контакты  
    expert-region.png       Экспертно-аналитическая сеть PolitRUS     3.jpg 

Яндекс.Метрика
При использовании материалов сайта ссылка обязательна.

© Regcomment.ru