
| Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований | О проекте Контакты |
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ.
Период исследования: сентябрь 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
| ТОП-50 губернаторов по теме "ЖКХ" | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Перемещение | Глава региона | Регион | МедиаИндекс |
| 1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 1 804,86 |
| 2 | 0 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 1 480,92 |
| 3 | +1 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич | Тульская обл. | 1 035,97 |
| 4 | -1 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 923,92 |
| 5 | +4 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | ХМАО | 605,31 |
| 6 | +6 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 527,24 |
| 7 | +7 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 441,01 |
| 8 | 0 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 426,11 |
| 9 | +11 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 362,23 |
| 10 | +16 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 340,77 |
| 11 | +30 | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 332,53 |
| 12 | -5 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 307,69 |
| 13 | +10 | МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич | Ярославская обл. | 301,72 |
| 14 | -8 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович | Тверская обл. | 295,76 |
| 15 | -5 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 284,62 |
| 16 | -3 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 273,07 |
| 17 | +32 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 266,78 |
| 18 | 0 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 251,37 |
| 19 | +20 | ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович | Кировская обл. | 207,11 |
| 20 | -9 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 198,53 |
| 21 | -16 | ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич | Коми | 185,63 |
| 22 | +7 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 169,83 |
| 23 | +24 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 169,09 |
| 24 | +24 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 166,41 |
| 25 | +9 | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская обл. | 163,07 |
| 26 | +2 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 159,06 |
| 27 | -2 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 156,44 |
| 28 | +9 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 156,06 |
| 29 | -12 | НИКИТИН Александр Валерьевич | Тамбовская обл. | 148,33 |
| 30 | +5 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 127,56 |
| 31 | new | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Сахалинская обл. | 121,77 |
| 32 | +11 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 121,07 |
| 33 | -18 | КОЗЛОВ Александр Александрович | Амурская обл. | 120,89 |
| 34 | +6 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 106,11 |
| 35 | -4 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 102,32 |
| 36 | new | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 92,31 |
| 37 | -7 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 87,45 |
| 38 | -14 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край | 75,92 |
| 39 | -7 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 72,44 |
| 40 | +5 | ЖДАНОВА Наталья Николаевна | Забайкальский край | 68,77 |
| 41 | +5 | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 66,92 |
| 42 | -21 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 65,19 |
| 43 | -1 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 64,31 |
| 44 | 0 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 61,49 |
| 45 | new | ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович | Севастополь | 61,21 |
| 46 | -13 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 60,02 |
| 47 | new | БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович | Северная Осетия-Алания | 58,17 |
| 48 | new | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 52,03 |
| 49 | -22 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 51,09 |
| 50 | new | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 50,12 |
Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.), Алексей Дюмин (Тульская обл.), Рустам Минниханов (Татарстан) и Наталья Комарова (ХМАО).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав регионов:
Самые заметные перемещения в ТОП-20 у главы Алтайского края Александра Карлина (+16), губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого (+30), главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта (+32) и губернатора Кировской области Игоря Васильева (+20).
Методика