Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований | О проекте Контакты |
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав районов Санкт-Петербурга за июнь 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы районов Санкт-Петербурга | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Район | МедиаИндекс |
1 | +8 | КИСЕЛЕВА Юлия Евгеньевна | Василеостровский район | 116,71 |
2 | +2 | ЩЕРБАКОВА Мария Дмитриевна | Центральный район | 92,10 |
3 | +2 | ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич | Петроградский район | 82,83 |
4 | +2 | НИКОЛЬСКИЙ Евгений Владимирович | Красносельский район | 63,43 |
5 | -4 | СЕРОВ Константин Николаевич | Невский район | 57,32 |
6 | +5 | ЦЕД Николай Григорьевич | Приморский район | 40,18 |
7 | +3 | ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич | Колпинский район | 33,34 |
8 | -6 | РАЗУМИШКИН Евгений Николаевич | Красногвардейский район | 32,30 |
9 | -6 | ОМЕЛЬНИЦКИЙ Владимир Владимирович | Фрунзенский район | 18,38 |
10 | -3 | ГАРНЕЦ Валерий Николаевич | Выборгский район | 8,62 |
11 | +1 | ДОВГАНЮК Олег Анатольевич | Кронштадтский район | 6,84 |
12 | +2 | УШАКОВ Владимир Николаевич | Московский район | 4,08 |
13 | +3 | ШТУКОВА Светлана Викторовна | Адмиралтейский район | 1,52 |
14 | -6 | КУИМОВ Алексей Васильевич | Курортный район | 1,20 |
15 | +3 | ПОПОВ Дмитрий Александрович | Петродворцовый район | 1,07 |
16 | -1 | ИВАНОВ Сергей Владимирович | Кировский район | 0,44 |
17 | 0 | БЕРЕСТОВ Дмитрий Васильевич | Пушкинский район | 0,24 |
18 | -5 | ПОНИДЕЛКО Василий Анатольевич | Калининский район | 0,13 |
Лидерами медиарейтинга глав районов Санкт-Петербурга стали Юлия Киселева (Василеостровский район), Мария Щербакова(Центральный район) и Юрий Гладунов (Петроградский район).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав районов Санкт-Петербурга:
Методика: