
| Карта регионов Карта лидеров Карта экспертов Карта событий Карта мнений Карта исследований | О проекте Контакты |
| Политик | Место в рейтинге в мае | Место в рейтинге в апреле | Средний балл |
| Очень сильное влияние | |||
| Путин Владимир Владимирович | 1 | 1 | 9,43 |
| Медведев Дмитрий Анатольевич | 2 | 2 | 7,74 |
| Иванов Сергей Борисович | 3 | 3 | 7,26 |
| Сечин Игорь Иванович | 4 | 4 | 7,10 |
| Володин Вячеслав Викторович | 5 | 5 | 6,70 |
| Шойгу Сеpгей Кужугетович | 6 | 6 | 6,63 |
| Собянин Сергей Семенович | 7 | 8 | 6,55 |
| Шувалов Игорь Иванович | 8 | 7 | 6,43 |
| Бастрыкин Александр Иванович | 9 | 14 | 6,23 |
| Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси) |
10 |
9 |
6,10 |
| Силуанов Антон Германович | 11 | 10 | 5,98 |
| Песков Дмитрий Сергеевич | 12 | 11 | 5,95 |
| Набиуллина Эльвира Сахипзадовна |
13 |
17 |
5,60 |
| Нарышкин Сергей Евгеньевич | 14 | 12 | 5,58 |
| Рогозин Дмитрий Олегович | 15 | 15 | 5,55 |
| Бортников Александр Васильевич | 16 | 19 | 5,35 |
| Дворкович Аркадий Владимирович | 17 | 16 | 5,03 |
| Лавров Сергей Викторович | 18 | 13 | 4,95 |
| Колокольцев Владимир Александрович |
19 |
23 |
4,93 |
| Белоусов Андрей Рэмович | 20 | 18 | 4,88 |
| Сильное влияние | |||
| Абрамович Роман Аркадьевич | 21 | 21 | 4,78 |
| Миллер Алексей Борисович | 22 | 22 | 4,75 |
| Чемезов Сергей Викторович | 23 | 28 | 4,73 |
| Матвиенко Валентина Ивановна | 24 | 24 | 4,70 |
| Дерипаска Олег Владимирович | 25 | 25 | 4,68 |
| Костин Андрей Леонидович | 26 | 32 | 4,66 |
| Ковальчук Михаил Валентинович | 27 | 27 | 4,64 |
| Тимченко Геннадий Николаевич | 28 | 26 | 4,62 |
| Зюганов Геннадий Андpеевич | 29 | 31 | 4,59 |
| Громов Алексей Алексеевич | 30 | 34 | 4,57 |
| Чайка Юрий Яковлевич | 31 | 33 | 4,55 |
| Греф Герман Оскарович | 32 | 48 | 4,53 |
| Алекперов Вагит Юсуфович | 33 | 29 | 4,51 |
| Эрнст Константин Львович | 34 | 37 | 4,48 |
| Приходько Сергей Эдуардович | 35 | 86 | 4,46 |
| Добродеев Олег Борисович | 36 | 45 | 4,44 |
| Кожин Владимир Игоревич | 37 | 40 | 4,42 |
| Козак Дмитрий Николаевич | 38 | 30 | 4,39 |
| Морозов Олег Викторович | 39 | 35 | 4,37 |
| Брычева Лариса Игоревна | 40 | 38 | 4,35 |
| Артемьев Игорь Юрьевич | 41 | 41 | 4,33 |
| Голодец Ольга Юрьевна | 42 | 44 | 4,29 |
| Хлопонин Александр Геннадиевич | 43 | 46 | 4,26 |
| Неверов Сергей Иванович | 44 | 42 | 4,24 |
| Дмитриев Владимир Александрович |
45 |
49 |
4,22 |
| Васильев Владимир Абдуалиевич | 46 | 43 | 4,19 |
| Патрушев Николай Платонович | 47 | 66 | 4,17 |
| Кулистиков Владимир Михайлович |
48 |
53 |
4,15 |
| Кудрин Алексей Леонидович | 49 | 52 | 4,13 |
| Якунин Владимир Иванович | 50 | 39 | 4,11 |
| Среднее влияние | |||
| Мутко Виталий Леонтьевич | 51 | 50 | 4,09 |
| Чубайс Анатолий Боpисович | 52 | 47 | 4,04 |
| Усманов Алишер Бурханович | 53 | 55 | 4,01 |
| Потанин Владимир Олегович | 54 | 54 | 3,98 |
| Прохоров Михаил Дмитриевич | 55 | 70 | 3,96 |
| Жириновский Владимир Вольфович |
56 |
56 |
3,94 |
| Ишаев Виктор Иванович | 57 | 61 | 3,92 |
| Онищенко Геннадий Григорьевич | 58 | 57 | 3,90 |
| Евтушенков Владимир Петрович | 59 | 36 | 3,88 |
| Жуков Александр Дмитриевич | 60 | 51 | 3,86 |
| Степашин Сергей Вадимович | 61 | 64 | 3,84 |
| Полтавченко Георгий Сергеевич | 62 | 58 | 3,82 |
| Воробьев Андрей Юрьевич | 63 | 63 | 3,80 |
| Иванов Виктор Петрович | 64 | 68 | 3,77 |
| Скворцова Вероника Игоревна | 65 | 78 | 3,75 |
| Сурков Владислав Юрьевич | 66 | 20 | 3,73 |
| Кириенко Сергей Владиленович | 67 | 71 | 3,71 |
| Пучков Владимир Андреевич | 68 | 73 | 3,69 |
| Абызов Михаил Анатольевич | 69 | 74 | 3,67 |
| Мантуров Денис Валентинович | 70 | 59 | 3,65 |
| Мордашов Алексей Александрович |
71 |
60 |
3,63 |
| Коновалов Александр Владимирович |
72 |
65 |
3,61 |
| Политик | Место в рейтинге в мае | Место в рейтинге в апреле | Средний балл |
| Миронов Сергей Михайлович | 73 | 77 | 3,58 |
| Топилин Максим Анатольевич | 74 | 99 | 3,56 |
| Бельянинов Андрей Юрьевич | 75 | 75 | 3,54 |
| Чуйченко Константин Анатольевич | 76 | 80 | 3,52 |
| Железняк Сергей Владимирович | 77 | 92 | 3,49 |
| Волошин Александр Стальевич | 78 | 62 | 3,47 |
| Хабиров Радий Фаритович | 79 | 77 | 3,45 |
| Ткачев Александр Николаевич | 80 | 82 | 3,43 |
| Минниханов Рустам Нургалиевич | 81 | 85 | 3,40 |
| Федоров Николай Васильевич | 82 | 67 | 3,38 |
| Кадыров Рамзан Ахматович | 83 | 72 | 3,36 |
| Тимакова Наталья Александровна | 84 | 69 | 3,34 |
| Герасимов Валерий Васильевич | 85 | 88 | 3,32 |
| Фридман Михаил Маратович | 86 | 94 | 3,29 |
| Лебедев Вячеслав Михайлович | 87 | 91 | 3,27 |
| Лисин Владимир Сергеевич | 88 | – | 3,25 |
| Фрадков Михаил Ефимович | 89 | 98 | 3,22 |
| Плигин Владимир Николаевич | 90 | 96 | 3,20 |
| Ливанов Дмитрий Викторович | 91 | 76 | 3,17 |
| Иванов Антон Александрович | 92 | 83 | 3,15 |
| Ромодановский Константин Олегович |
93 |
81 |
3,13 |
| Новак Александр Валентинович | 94 | 89 | 3,11 |
| Мединский Владимир Ростиславович |
95 |
84 |
3,08 |
| Турчак Андрей Анатольевич | 96 | 97 | 3,05 |
| Исаев Андрей Константинович | 97 | 100 | 3,03 |
| Голикова Татьяна Алексеевна | 98 | 95 | 3,01 |
| Никифоров Николай Анатольевич | 99 | 87 | 2,98 |
| Фурсенко Андрей Александрович | 100 | – | 2,96 |
| Линия отсечения | |||
| Вексельберг Виктор Феликсович | 101 | – | 2,94 |
| Хамитов Рустэм Закиевич | 102 | – | 2,92 |
| Авен Петр Олегович | 103 | – | 2,90 |
| Игнатьев Сергей Михайлович | 104 | – | 2,87 |
| Токарев Николай Петрович | 105 | – | 2,85 |
| Холманских Игорь Рюрикович | 106 | – | 2,83 |
| Крайний Андрей Анатольевич | 107 | – | 2,79 |
| Навальный Алексей Анатольевич | 108 | – | 2,77 |
| Чуров Владимир Евгеньевич | 109 | – | 2,75 |
| Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич |
110 |
– |
2,73 |
| Беглов Александр Дмитриевич | 111 | – | 2,71 |
| Куйвашев Евгений Владимирович | 112 | – | 2,69 |
| Абрамов Александр Сергеевич | 113 | – | 2,66 |
| Шохин Александр Николаевич | 114 | – | 2,64 |
| Лебедев Сергей Николаевич | 115 | – | 2,62 |
| Казьмин Андрей Ильич | 116 | – | 2,59 |
| Зорькин Валерий Дмитриевич | 117 | – | 2,57 |
| Винниченко Николай Александрович |
118 |
– |
2,55 |
| Крашенинников Павел Владимирович |
119 |
– |
2,53 |
| Мельников Иван Иванович | 120 | – | 2,50 |
| Миловидов Владимир Дмитриевич |
121 |
– |
2,48 |
| Маргелов Михаил Витальевич | 122 | – | 2,43 |
| Бочаров Андрей Иванович | 123 | – | 2,40 |
| Грызлов Борис Вячеславович | 124 | – | 2,37 |
| Тулеев Аман Гумирович | 125 | – | 2,34 |
| Шанцев Валерий Павлинович | 126 | – | 2,32 |
| Гордеев Алексей Васильевич | 127 | – | 2,29 |
| Нургалиев Рашид Гумарович | 128 | – | 2,27 |
| Торшин Александр Порфирьевич | 129 | – | 2,24 |
| Устинов Владимир Васильевич | 130 | – | 2,22 |
| Трутнев Юрий Петрович | 131 | – | 2,19 |
| Ресин Владимир Иосифович | 132 | – | 2,17 |
| Косачев Константин Иосифович | 133 | – | 2,15 |
| Сердюков Анатолий Эдуардович | 134 | – | 2,13 |
| Парфенов Леонид Геннадьевич | 135 | – | 2,09 |
| Пpимаков Евгений Максимович | 136 | – | 2,07 |
| Юргенс Игорь Юрьевич | 137 | – | 2,05 |
| Басаргин Виктор Федорович | 138 | – | 2,00 |
| Клебанов Илья Иосифович | 139 | – | 1,98 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 140 | – | 1,95 |
| Скрынник Елена Борисовна | 141 | – | 1,93 |
| Говорун Олег Маркович | 142 | – | 1,91 |
| Немцов Борис Ефимович | 143 | – | 1,88 |
| Авдеев Александр Алексеевич | 144 | – | 1,85 |
| Бабаков Александр Михайлович | 145 | – | 1,83 |
| Явлинский Григорий Алексеевич | 146 | – | 1,80 |
| Алешин Борис Сергеевич | 147 | – | 1,75 |
| Левитин Игорь Евгеньевич | 148 | – | 1,70
|